「統一教会」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
三男wiki>一反もめん 編集の要約なし |
三男wiki>一反もめん (→衆議院議員) |
||
1行目: | 1行目: | ||
邪教安倍晋三 | 邪教安倍晋三 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
== 政治家と教団との関係 == | == 政治家と教団との関係 == | ||
=== 衆議院議員 === | === 衆議院議員 === | ||
{{良かったら色々追記してください。邪魔でしたら消してしまってOKです。}} | {{良かったら色々追記してください。邪魔でしたら消してしまってOKです。}} | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto ;margin-left: 0px;" | {| class="wikitable" style="margin:auto ;margin-left: 0px;" | ||
|+ | |+ 衆議院議員一覧(あ行)(2022年8日8日) | ||
|- | |- | ||
! 氏名 !! 会派 !! 選挙区 !! 教団との関係 | ! 氏名 !! 会派 !! 選挙区 !! 教団との関係 | ||
|- | |- | ||
| 逢沢 一郎 || 自民 || 岡山1 || | | 逢沢 一郎 || 自民 || 岡山1 || | ||
|- | |- | ||
| 青柳 仁士 || 維新 || 大阪14 || | | 青柳 仁士 || 維新 || 大阪14 || | ||
|- | |- | ||
| 青柳 陽一郎 || 立憲 || (比)南関東 || | | 青柳 陽一郎 || 立憲 || (比)南関東 || | ||
|- | |- | ||
| 青山 周平 || 自民 || (比)東海 || | | 青山 周平 || 自民 || (比)東海 || | ||
|- | |- | ||
| 青山 大人 || 立憲 || (比)北関東 || | | 青山 大人 || 立憲 || (比)北関東 || | ||
|- | |- | ||
| 赤木 正幸 || 維新 || (比)近畿 || | | 赤木 正幸 || 維新 || (比)近畿 || | ||
|- | |- | ||
| 赤澤 亮正 || 自民 || 鳥取2 || | | 赤澤 亮正 || 自民 || 鳥取2 || | ||
|- | |- | ||
| 赤羽 一嘉 || 公明 || 兵庫2 || | | 赤羽 一嘉 || 公明 || 兵庫2 || | ||
|- | |- | ||
| あかま 二郎 || 自民 || 神奈川14 || | | あかま 二郎 || 自民 || 神奈川14 || | ||
|- | |- | ||
| 赤嶺 政賢 || 共産 || 沖縄1 || | | 赤嶺 政賢 || 共産 || 沖縄1 || | ||
|- | |- | ||
| 秋葉 賢也 || 自民 || (比)東北 || | | 秋葉 賢也 || 自民 || (比)東北 || | ||
|- | |- | ||
| 秋本 真利 || 自民 || (比)南関東 || | | 秋本 真利 || 自民 || (比)南関東 || | ||
|- | |- | ||
| 浅川 義治 || 維新 || (比)南関東 || | | 浅川 義治 || 維新 || (比)南関東 || | ||
|- | |- | ||
| 浅野 哲 || 国民 || 茨城5 || | | 浅野 哲 || 国民 || 茨城5 || | ||
|- | |- | ||
| 東 国幹 || 自民 || 北海道6 || | | 東 国幹 || 自民 || 北海道6 || | ||
|- | |- | ||
| 安住 淳 || 立憲 || 宮城5 || | | 安住 淳 || 立憲 || 宮城5 || | ||
|- | |- | ||
| 畦元 将吾 || 自民 || (比)中国 || | | 畦元 将吾 || 自民 || (比)中国 || | ||
|- | |- | ||
| 麻生 太郎 || 自民 || 福岡8 || | | 麻生 太郎 || 自民 || 福岡8 || | ||
|- | |- | ||
| 足立 康史 || 維新 || 大阪9 || | | 足立 康史 || 維新 || 大阪9 || | ||
|- | |- | ||
| 阿部 司 || 維新 || (比)東京 || | | 阿部 司 || 維新 || (比)東京 || | ||
|- | |- | ||
| あべ 俊子 || 自民 || (比)中国 || | | あべ 俊子 || 自民 || (比)中国 || | ||
|- | |- | ||
| 阿部 知子 || 立憲 || 神奈川12 || | | 阿部 知子 || 立憲 || 神奈川12 || | ||
|- | |- | ||
| 阿部 弘樹 || 維新 || (比)九州 || | | 阿部 弘樹 || 維新 || (比)九州 || | ||
|- | |- | ||
| 甘利 明 || 自民 || (比)南関東 || | | 甘利 明 || 自民 || (比)南関東 || | ||
|- | |- | ||
| 荒井 優 || 立憲 || (比)北海道 || | | 荒井 優 || 立憲 || (比)北海道 || | ||
|- | |- | ||
| 新垣 邦男 || 立憲 || 沖縄2 || | | 新垣 邦男 || 立憲 || 沖縄2 || | ||
|- | |- | ||
| 五十嵐 清 || 自民 || (比)北関東 || | | 五十嵐 清 || 自民 || (比)北関東 || | ||
|- | |- | ||
| 池下 卓 || 維新 || 大阪10 || | | 池下 卓 || 維新 || 大阪10 || | ||
|- | |- | ||
| 池田 佳隆 || 自民 || (比)東海 || | | 池田 佳隆 || 自民 || (比)東海 || | ||
|- | |- | ||
| 池畑 浩太朗 || 維新 || (比)近畿 || | | 池畑 浩太朗 || 維新 || (比)近畿 || | ||
|- | |- | ||
| 伊佐 進一 || 公明 || 大阪6 || | | 伊佐 進一 || 公明 || 大阪6 || | ||
|- | |- | ||
| 井坂 信彦 || 立憲 || 兵庫1 || | | 井坂 信彦 || 立憲 || 兵庫1 || | ||
|- | |- | ||
| 石井 啓一 || 公明 || (比)北関東 || | | 石井 啓一 || 公明 || (比)北関東 || | ||
|- | |- | ||
| 石井 拓 || 自民 || (比)東海 || | | 石井 拓 || 自民 || (比)東海 || | ||
|- | |- | ||
| 石川 昭政 || 自民 || (比)北関東 || | | 石川 昭政 || 自民 || (比)北関東 || | ||
|- | |- | ||
| 石川 香織 || 立憲 || 北海道11 || | | 石川 香織 || 立憲 || 北海道11 || | ||
|- | |- | ||
| 石田 真敏 || 自民 || 和歌山2 || | | 石田 真敏 || 自民 || 和歌山2 || | ||
|- | |- | ||
| 石破 茂 || 自民 || 鳥取1 || | | 石破 茂 || 自民 || 鳥取1 || | ||
|- | |- | ||
| 石橋 林太郎 || 自民 || (比)中国 || | | 石橋 林太郎 || 自民 || (比)中国 || | ||
|- | |- | ||
| 石原 宏高 || 自民 || (比)東京 || | | 石原 宏高 || 自民 || (比)東京 || | ||
|- | |- | ||
| 石原 正敬 || 自民 || (比)東海 || | | 石原 正敬 || 自民 || (比)東海 || | ||
|- | |- | ||
| 泉 健太 || 立憲 || 京都3 || | | 泉 健太 || 立憲 || 京都3 || | ||
|- | |- | ||
| 泉田 裕彦 || 自民 || (比)北陸信越 || | | 泉田 裕彦 || 自民 || (比)北陸信越 || | ||
|- | |- | ||
| 一谷 勇一郎 || 維新 || (比)近畿 || | | 一谷 勇一郎 || 維新 || (比)近畿 || | ||
|- | |- | ||
| 市村 浩一郎 || 維新 || 兵庫6 || | | 市村 浩一郎 || 維新 || 兵庫6 || | ||
|- | |- | ||
| 井出 庸生 || 自民 || 長野3 || | | 井出 庸生 || 自民 || 長野3 || | ||
|- | |- | ||
| 伊藤 俊輔 || 立憲 || (比)東京 || | | 伊藤 俊輔 || 立憲 || (比)東京 || | ||
|- | |- | ||
| 伊藤 信太郎 || 自民 || 宮城4 || | | 伊藤 信太郎 || 自民 || 宮城4 || | ||
|- | |- | ||
| 伊藤 忠彦 || 自民 || 愛知8 || | | 伊藤 忠彦 || 自民 || 愛知8 || | ||
|- | |- | ||
| 伊藤 達也 || 自民 || 東京22 || | | 伊藤 達也 || 自民 || 東京22 || | ||
|- | |- | ||
| 伊東 信久 || 維新 || 大阪19 || | | 伊東 信久 || 維新 || 大阪19 || | ||
|- | |- | ||
| 伊東 良孝 || 自民 || 北海道7 || | | 伊東 良孝 || 自民 || 北海道7 || | ||
|- | |- | ||
| 伊藤 渉 || 公明 || (比)東海 || | | 伊藤 渉 || 公明 || (比)東海 || | ||
|- | |- | ||
| 稲田 朋美 || 自民 || 福井1 || | | 稲田 朋美 || 自民 || 福井1 || | ||
|- | |- | ||
| 稲津 久 || 公明 || 北海道10 || | | 稲津 久 || 公明 || 北海道10 || | ||
|- | |- | ||
| 稲富 修二 || 立憲 || (比)九州 || | | 稲富 修二 || 立憲 || (比)九州 || | ||
|- | |- | ||
| 井野 俊郎 || 自民 || 群馬2 || | | 井野 俊郎 || 自民 || 群馬2 || | ||
|- | |- | ||
| 井上 信治 || 自民 || 東京25 || | | 井上 信治 || 自民 || 東京25 || | ||
|- | |- | ||
| 井上 貴博 || 自民 || 福岡1 || | | 井上 貴博 || 自民 || 福岡1 || | ||
|- | |- | ||
| 井上 英孝 || 維新 || 大阪1 || | | 井上 英孝 || 維新 || 大阪1 || | ||
|- | |- | ||
| 井林 辰憲 || 自民 || 静岡2 || | | 井林 辰憲 || 自民 || 静岡2 || | ||
|- | |- | ||
| 井原 巧 || 自民 || 愛媛3 || | | 井原 巧 || 自民 || 愛媛3 || | ||
|- | |- | ||
| 今枝 宗一郎 || 自民 || 愛知14 || | | 今枝 宗一郎 || 自民 || 愛知14 || | ||
|- | |- | ||
| 今村 雅弘 || 自民 || (比)九州 || | | 今村 雅弘 || 自民 || (比)九州 || | ||
|- | |- | ||
| 岩田 和親 || 自民 || (比)九州 || | | 岩田 和親 || 自民 || (比)九州 || | ||
|- | |- | ||
| 岩谷 良平 || 維新 || 大阪13 || | | 岩谷 良平 || 維新 || 大阪13 || | ||
|- | |- | ||
| 岩屋 毅 || 自民 || 大分3 || | | 岩屋 毅 || 自民 || 大分3 || | ||
|- | |- | ||
| 上杉 謙太郎 || 自民 || (比)東北 || | | 上杉 謙太郎 || 自民 || (比)東北 || | ||
|- | |- | ||
| 上田 英俊 || 自民 || 富山2 || | | 上田 英俊 || 自民 || 富山2 || | ||
|- | |- | ||
| 上野 賢一郎 || 自民 || 滋賀2 || | | 上野 賢一郎 || 自民 || 滋賀2 || | ||
|- | |- | ||
| 浮島 智子 || 公明 || (比)近畿 || | | 浮島 智子 || 公明 || (比)近畿 || | ||
|- | |- | ||
| 梅谷 守 || 立憲 || 新潟6 || | | 梅谷 守 || 立憲 || 新潟6 || | ||
|- | |- | ||
| 浦野 靖人 || 維新 || 大阪15 || | | 浦野 靖人 || 維新 || 大阪15 || | ||
|- | |- | ||
| 漆間 譲司 || 維新 || 大阪8 || | | 漆間 譲司 || 維新 || 大阪8 || | ||
|- | |- | ||
| 江崎 鐵磨 || 自民 || 愛知10 || | | 江崎 鐵磨 || 自民 || 愛知10 || | ||
|- | |- | ||
| 江田 憲司 || 立憲 || 神奈川8 || | | 江田 憲司 || 立憲 || 神奈川8 || | ||
|- | |- | ||
| 枝野 幸男 || 立憲 || 埼玉5 || | | 枝野 幸男 || 立憲 || 埼玉5 || | ||
|- | |- | ||
| 江渡 聡徳 || 自民 || 青森1 || | | 江渡 聡徳 || 自民 || 青森1 || | ||
|- | |- | ||
| 衛藤 征士郎 || 自民 || 大分2 || | | 衛藤 征士郎 || 自民 || 大分2 || | ||
|- | |- | ||
| 江藤 拓 || 自民 || 宮崎2 || | | 江藤 拓 || 自民 || 宮崎2 || | ||
|- | |- | ||
| 遠藤 敬 || 維新 || 大阪18 || | | 遠藤 敬 || 維新 || 大阪18 || | ||
|- | |- | ||
| 遠藤 利明 || 自民 || 山形1 || | | 遠藤 利明 || 自民 || 山形1 || | ||
|- | |- | ||
| 遠藤 良太 || 維新 || (比)近畿 || | | 遠藤 良太 || 維新 || (比)近畿 || | ||
|- | |- | ||
| 大石 あきこ || れ新 || (比)近畿 || | | 大石 あきこ || れ新 || (比)近畿 || | ||
|- | |- | ||
| 大岡 敏孝 || 自民 || 滋賀1 || | | 大岡 敏孝 || 自民 || 滋賀1 || | ||
|- | |- | ||
| 大河原まさこ || 立憲 || (比)東京 || | | 大河原まさこ || 立憲 || (比)東京 || | ||
|- | |- | ||
| 大串 博志 || 立憲 || 佐賀2 || | | 大串 博志 || 立憲 || 佐賀2 || | ||
|- | |- | ||
| 大串 正樹 || 自民 || (比)近畿 || | | 大串 正樹 || 自民 || (比)近畿 || | ||
|- | |- | ||
| 大口 善徳 || 公明 || (比)東海 || | | 大口 善徳 || 公明 || (比)東海 || | ||
|- | |- | ||
| 逢坂 誠二 || 立憲 || 北海道8 || | | 逢坂 誠二 || 立憲 || 北海道8 || | ||
|- | |- | ||
| 大島 敦 || 立憲 || 埼玉6 || | | 大島 敦 || 立憲 || 埼玉6 || | ||
|- | |- | ||
| 大塚 拓 || 自民 || 埼玉9 || | | 大塚 拓 || 自民 || 埼玉9 || | ||
|- | |- | ||
| おおつき紅葉 || 立憲 || (比)北海道 || | | おおつき紅葉 || 立憲 || (比)北海道 || | ||
|- | |- | ||
| 大西 健介 || 立憲 || 愛知13 || | | 大西 健介 || 立憲 || 愛知13 || | ||
|- | |- | ||
| 大西 英男 || 自民 || 東京16 || | | 大西 英男 || 自民 || 東京16 || | ||
|- | |- | ||
| 大野 敬太郎 || 自民 || 香川3 || | | 大野 敬太郎 || 自民 || 香川3 || | ||
|- | |- | ||
| 岡田 克也 || 立憲 || 三重3 || | | 岡田 克也 || 立憲 || 三重3 || | ||
|- | |- | ||
| 緒方 林太郎 || 有志 || 福岡9 || | | 緒方 林太郎 || 有志 || 福岡9 || | ||
|- | |- | ||
| 岡本 あき子 || 立憲 || (比)東北 || | | 岡本 あき子 || 立憲 || (比)東北 || | ||
|- | |- | ||
| 岡本 三成 || 公明 || 東京12 || | | 岡本 三成 || 公明 || 東京12 || | ||
|- | |- | ||
| 小川 淳也 || 立憲 || 香川1 || | | 小川 淳也 || 立憲 || 香川1 || | ||
|- | |- | ||
| 奥下 剛光 || 維新 || 大阪7 || | | 奥下 剛光 || 維新 || 大阪7 || | ||
|- | |- | ||
| 奥野 信亮 || 自民 || (比)近畿 || | | 奥野 信亮 || 自民 || (比)近畿 || | ||
|- | |- | ||
| 奥野 総一郎 || 立憲 || 千葉9 || | | 奥野 総一郎 || 立憲 || 千葉9 || | ||
|- | |- | ||
| 小熊 慎司 || 立憲 || 福島4 || | | 小熊 慎司 || 立憲 || 福島4 || | ||
|- | |- | ||
| 小倉 將信 || 自民 || 東京23 || | | 小倉 將信 || 自民 || 東京23 || | ||
|- | |- | ||
| 尾崎 正直 || 自民 || 高知2 || | | 尾崎 正直 || 自民 || 高知2 || | ||
|- | |- | ||
| 小里 泰弘 || 自民 || (比)九州 || | | 小里 泰弘 || 自民 || (比)九州 || | ||
|- | |- | ||
| 小沢 一郎 || 立憲 || (比)東北 || | | 小沢 一郎 || 立憲 || (比)東北 || | ||
|- | |- | ||
| 小田原 潔 || 自民 || 東京21 || | | 小田原 潔 || 自民 || 東京21 || | ||
|- | |- | ||
| 越智 隆雄 || 自民 || (比)東京 || | | 越智 隆雄 || 自民 || (比)東京 || | ||
|- | |- | ||
| 落合 貴之 || 立憲 || 東京6 || | | 落合 貴之 || 立憲 || 東京6 || | ||
|- | |- | ||
| 鬼木 誠 || 自民 || 福岡2 || | | 鬼木 誠 || 自民 || 福岡2 || | ||
|- | |- | ||
| 小野 泰輔 || 維新 || (比)東京 || | | 小野 泰輔 || 維新 || (比)東京 || | ||
|- | |- | ||
| 小野寺 五典 || 自民 || 宮城6 || | | 小野寺 五典 || 自民 || 宮城6 || | ||
|- | |- | ||
| 小渕 優子 || 自民 || 群馬5 || | | 小渕 優子 || 自民 || 群馬5 || | ||
|- | |- | ||
| 尾身 朝子 || 自民 || (比)北関東 || | | 尾身 朝子 || 自民 || (比)北関東 || | ||
|} | |} | ||
=== 参議院議員 === | === 参議院議員 === | ||
=== 地方議員 === | === 地方議員 === |
2022年8月24日 (水) 23:42時点における版
邪教安倍晋三
概要
政治家と教団との関係
衆議院議員
テンプレート:良かったら色々追記してください。邪魔でしたら消してしまってOKです。
氏名 | 会派 | 選挙区 | 教団との関係 |
---|---|---|---|
逢沢 一郎 | 自民 | 岡山1 | |
青柳 仁士 | 維新 | 大阪14 | |
青柳 陽一郎 | 立憲 | (比)南関東 | |
青山 周平 | 自民 | (比)東海 | |
青山 大人 | 立憲 | (比)北関東 | |
赤木 正幸 | 維新 | (比)近畿 | |
赤澤 亮正 | 自民 | 鳥取2 | |
赤羽 一嘉 | 公明 | 兵庫2 | |
あかま 二郎 | 自民 | 神奈川14 | |
赤嶺 政賢 | 共産 | 沖縄1 | |
秋葉 賢也 | 自民 | (比)東北 | |
秋本 真利 | 自民 | (比)南関東 | |
浅川 義治 | 維新 | (比)南関東 | |
浅野 哲 | 国民 | 茨城5 | |
東 国幹 | 自民 | 北海道6 | |
安住 淳 | 立憲 | 宮城5 | |
畦元 将吾 | 自民 | (比)中国 | |
麻生 太郎 | 自民 | 福岡8 | |
足立 康史 | 維新 | 大阪9 | |
阿部 司 | 維新 | (比)東京 | |
あべ 俊子 | 自民 | (比)中国 | |
阿部 知子 | 立憲 | 神奈川12 | |
阿部 弘樹 | 維新 | (比)九州 | |
甘利 明 | 自民 | (比)南関東 | |
荒井 優 | 立憲 | (比)北海道 | |
新垣 邦男 | 立憲 | 沖縄2 | |
五十嵐 清 | 自民 | (比)北関東 | |
池下 卓 | 維新 | 大阪10 | |
池田 佳隆 | 自民 | (比)東海 | |
池畑 浩太朗 | 維新 | (比)近畿 | |
伊佐 進一 | 公明 | 大阪6 | |
井坂 信彦 | 立憲 | 兵庫1 | |
石井 啓一 | 公明 | (比)北関東 | |
石井 拓 | 自民 | (比)東海 | |
石川 昭政 | 自民 | (比)北関東 | |
石川 香織 | 立憲 | 北海道11 | |
石田 真敏 | 自民 | 和歌山2 | |
石破 茂 | 自民 | 鳥取1 | |
石橋 林太郎 | 自民 | (比)中国 | |
石原 宏高 | 自民 | (比)東京 | |
石原 正敬 | 自民 | (比)東海 | |
泉 健太 | 立憲 | 京都3 | |
泉田 裕彦 | 自民 | (比)北陸信越 | |
一谷 勇一郎 | 維新 | (比)近畿 | |
市村 浩一郎 | 維新 | 兵庫6 | |
井出 庸生 | 自民 | 長野3 | |
伊藤 俊輔 | 立憲 | (比)東京 | |
伊藤 信太郎 | 自民 | 宮城4 | |
伊藤 忠彦 | 自民 | 愛知8 | |
伊藤 達也 | 自民 | 東京22 | |
伊東 信久 | 維新 | 大阪19 | |
伊東 良孝 | 自民 | 北海道7 | |
伊藤 渉 | 公明 | (比)東海 | |
稲田 朋美 | 自民 | 福井1 | |
稲津 久 | 公明 | 北海道10 | |
稲富 修二 | 立憲 | (比)九州 | |
井野 俊郎 | 自民 | 群馬2 | |
井上 信治 | 自民 | 東京25 | |
井上 貴博 | 自民 | 福岡1 | |
井上 英孝 | 維新 | 大阪1 | |
井林 辰憲 | 自民 | 静岡2 | |
井原 巧 | 自民 | 愛媛3 | |
今枝 宗一郎 | 自民 | 愛知14 | |
今村 雅弘 | 自民 | (比)九州 | |
岩田 和親 | 自民 | (比)九州 | |
岩谷 良平 | 維新 | 大阪13 | |
岩屋 毅 | 自民 | 大分3 | |
上杉 謙太郎 | 自民 | (比)東北 | |
上田 英俊 | 自民 | 富山2 | |
上野 賢一郎 | 自民 | 滋賀2 | |
浮島 智子 | 公明 | (比)近畿 | |
梅谷 守 | 立憲 | 新潟6 | |
浦野 靖人 | 維新 | 大阪15 | |
漆間 譲司 | 維新 | 大阪8 | |
江崎 鐵磨 | 自民 | 愛知10 | |
江田 憲司 | 立憲 | 神奈川8 | |
枝野 幸男 | 立憲 | 埼玉5 | |
江渡 聡徳 | 自民 | 青森1 | |
衛藤 征士郎 | 自民 | 大分2 | |
江藤 拓 | 自民 | 宮崎2 | |
遠藤 敬 | 維新 | 大阪18 | |
遠藤 利明 | 自民 | 山形1 | |
遠藤 良太 | 維新 | (比)近畿 | |
大石 あきこ | れ新 | (比)近畿 | |
大岡 敏孝 | 自民 | 滋賀1 | |
大河原まさこ | 立憲 | (比)東京 | |
大串 博志 | 立憲 | 佐賀2 | |
大串 正樹 | 自民 | (比)近畿 | |
大口 善徳 | 公明 | (比)東海 | |
逢坂 誠二 | 立憲 | 北海道8 | |
大島 敦 | 立憲 | 埼玉6 | |
大塚 拓 | 自民 | 埼玉9 | |
おおつき紅葉 | 立憲 | (比)北海道 | |
大西 健介 | 立憲 | 愛知13 | |
大西 英男 | 自民 | 東京16 | |
大野 敬太郎 | 自民 | 香川3 | |
岡田 克也 | 立憲 | 三重3 | |
緒方 林太郎 | 有志 | 福岡9 | |
岡本 あき子 | 立憲 | (比)東北 | |
岡本 三成 | 公明 | 東京12 | |
小川 淳也 | 立憲 | 香川1 | |
奥下 剛光 | 維新 | 大阪7 | |
奥野 信亮 | 自民 | (比)近畿 | |
奥野 総一郎 | 立憲 | 千葉9 | |
小熊 慎司 | 立憲 | 福島4 | |
小倉 將信 | 自民 | 東京23 | |
尾崎 正直 | 自民 | 高知2 | |
小里 泰弘 | 自民 | (比)九州 | |
小沢 一郎 | 立憲 | (比)東北 | |
小田原 潔 | 自民 | 東京21 | |
越智 隆雄 | 自民 | (比)東京 | |
落合 貴之 | 立憲 | 東京6 | |
鬼木 誠 | 自民 | 福岡2 | |
小野 泰輔 | 維新 | (比)東京 | |
小野寺 五典 | 自民 | 宮城6 | |
小渕 優子 | 自民 | 群馬5 | |
尾身 朝子 | 自民 | (比)北関東 |